Byer i danmark alfabetisk
Danmark 5 største byer youtube.
Koselige byer i danmark
Liste over Nordens største byer
Dette er en liste over de største byområdene i Norden. Innbyggertallene er basert på offentlig statistikk over innbyggere i tettsteder. I Danmark, Finland, Island og Norge offentliggjøres slik statistikk årlig.
Tallene for Norge er fra 1. januar [1], for Danmark fra 1. januar [2], og for Finland desember [3] I Sverige publiseres tallene bare hvert femte år, og tallene for Sverige er fra [4].
Danmark befolkning
For Island og Reykjaviks del er tallene fra 1. januar [5].
| Nr | Byområde | Folkemengde | Areal km² | Bilde (skyline) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stockholm | 1 | ,43 | |
| 2. | København | 1 | ,1 | |
| 3. | Helsingfors | 1 | ,35 | |
4.Byer i danmark kryssord | Oslo | 1 | ,25 | |
| 5. | Göteborg | ,92 | ||
| 6. | Malmö | 78,33 | ||
| 7. | Tammerfors | ,6 | ||
| 8. | Århus | 98,5 | ||
| 9. | Åbo | ,38 | ||
| Bergen | 91,18 | |||
| Reykjavik | ||||
| Stavanger-Sandnes | 80,2 | |||
| Uleåborg | ,14
Copyright ©mudpelt.pages.dev 2025 |