Cis kjønn
100 kjønn liste des!
Tabell
Absolutte tall | Prosent | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Under | Under | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | - kr | 1 kroner og mer | 1 kroner og mer | |
Begge kjønn | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | |
Alle partier | 4 | 10,3 | 9,2 | 5,4 | 8,2 | 11,4 | 12,9 | 10,3 | 13,1 | 11,9 | 13,8 | 11,2 | 12,5 | 10,0 | 10,1 | 7,8 | 5,7 | 6,7 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 10,2 | 4,6 |
Arbeiderpartiet | 5,0 | 3,5 | 4,3 | 6,4 | 5,0 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | 9,2 | 12,8 | 12,1 | 11,3 | 13,5 | 13,5 | 17,0 | 19,9 | 9,9 | 11,3 | 16,3 | 9,9 | |
Fremskrittspartiet | 5,8 | 7,5 | 5,3 | 6,5 | 4,7 | 8,6 | 5,3 | 14,0 | 9,9 | 18,3 | 10,5 | 7,5 | 11,1 | 14,0 | 9,4 | 6,5 | 12,9 | 6,5 | 9,4 | 5,4 | 15,8 | 5,4 | |
Høyre | 5,6 | 5,8 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 4,3 | 2,1 | 0,7 | 2,8 | 6,5 | 5,6 | 8,7 | 6,9 | 16,7 | 4,9 | 10,9 | 15,3 | 13,0 | 15,3 | 12,3 | 34,0 | 16,7 | |
Kristelig Folkeparti |