Ferge drøbak hurum
Ferge drøbak hurum auction
Fergen bruker i overkant av fem minutter fra Svelvik til Verket, og har rundt 40 avganger om dagen.!
MF «Hurumferja»
MF «Hurumferja» | |||
---|---|---|---|
Generell info | |||
Andrenavn | Ropeid (–) - Rogaland Trafikkselskap Sand (–) - Det Stavangerske Dampskipsselskap | ||
Skipstype | Bilferje | ||
Bygget | ved Skaalurens Skibsbyggeri AS, NorwayvedSkaalurens Skibsbyggeri | ||
Flaggstat | Norge | ||
Register | MF Hurumferja | ||
Registerhavn | Horten | ||
Eier | Bastø Fosen AS | ||
Status | I drift - aktiv | ||
Kallesignal | LMDY | ||
IMOnr. | |||
Tekniske data[a | |||
Lengde | 39,7 meter | ||
Bredde | 9,5 meter | ||
Dypgående | 3,8 meter | ||
Toppfart | 11 knop | ||
Hovedmaskin | Wichmann WX28L5 | ||
Tonnasje | |||
Passasjerer | |||
Kjøretøy | 24 | ||
MF «Hurumferja» på Commons a^Ved overlevering hvis ikke annet er angitt |
MF «Hurumferja» er en bilferge bygget i og ble overlevert til rederiet Det Stavangerske Dampskibsselskab som MF «Sand».
Fra til hadde ferjen navnet MF «Ropeid», mens den siden har hatt navnet MF «Hurumferja».[1]
«Ferjen har blant annet blitt benyttet som hjelpeferje mellom ferge