Tryg forsikring hund
Top English Bulldog Pet Insurance Plans!
Samlet pris på anbefalt dekning (uten rabatt) | | | | | | | | | | | |
Pris livsforsikring 15 | | | | | | 1 | Er en del av totalprisen | | kr | | |
Egenandel livsforsikring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minimum 1 | 0 | Ingen | 0 | 0 |
Dekning medisiner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja * |
Pris medisin | Inkludert i dekning veterinær | Inkludert i dekning veterinær | | | Inkludert i dekning veterinær | - | Inkludert i dekning veterinær | | Inngår i veterinærutgiftsdekningen | 0 | Inkludert * |
Egenandel medisin | Felles egenandelsberegning for medisiner og veterinærutgifter | 20 % minimum | 0 | 20 % av skaden | 25% av erstatningen, minimum 1 | 0 | 20 % Minimum 1 | Ingen separat egenandel, inngår i veterinærforsikringens egenandel | 25 % av skaden | | 20 % * |
Dekning veterinær/ behandling | 20 pr skadetilfelle | 30 | 30 | 30 | per skadetilfelle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pris veterinær/ behandling | | | | | kr 2 | | Er en del av totalp
Copyright ©mudpelt.pages.dev 2025
|